Типография Фантазия предлагает срочную печать листовок. Лучшие цены! Печать листовок А4 до 100 шт за 30 минут. Наш адрес г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 62.
Офсетная печать
Типография «Фантазия» предлагает офсетную печать визиток, листовок и плакатов на мелованной бумаге.
Сроки выполнения от 24 часов, в зависимости от объема.
Офсетный способ печати — один из классических способов, который является главенствующим благодаря высокому качеству, экономичности и продуктивности. Печать офсетным способом обеспечивает высокое качество издательской продукции, отличное воспроизведение мелких деталей, хорошую передачу полутонов, низкую стоимость при печати средних и больших тиражей.
Все цены указаны в рублях без учета НДС.
Печать листовок на мелованной глянцевой бумаге 130 г/м2.
| Формат (мм) | Цветн. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
| А3 (297×420) | 4+4 | 20020 | 22744 | 28561 | 34108 | 37192 | 44154 | 48465 | 55410 | 64211 | 113481 |
| 4+0 | 18938 | 22006 | 25272 | 31020 | 32555 | 37384 | 41446 | 49570 | 56367 | 105083 | |
| А4 (210×297) | 4+4 | 10676 | 11209 | 14102 | 16560 | 20111 | 22320 | 26837 | 31951 | 38122 | 66528 |
| 4+0 | 9563 | 10899 | 12830 | 15670 | 18660 | 21282 | 23079 | 27058 | 32049 | 59404 | |
| А5 (148×210) | 4+4 | 5284 | 6635 | 8410 | 10290 | 11972 | 13514 | 15454 | 18363 | 21754 | 42654 |
| 4+0 | 4767 | 6113 | 7772 | 8904 | 10588 | 12238 | 13554 | 16486 | 19826 | 38850 | |
| А6 (105×148) | 4+4 | 2819 | 4008 | 5183 | 6529 | 6738 | 8186 | 8988 | 11333 | 13198 | 25234 |
| 4+0 | 2493 | 2923 | 4335 | 5493 | 6322 | 7216 | 8338 | 10096 | 12400 | 22899 | |
| 210×98 | 4+4 | 3468 | 4443 | 5493 | 6738 | 7255 | 8740 | 10199 | 12494 | 15480 | 30625 |
| 4+0 | 3249 | 4117 | 4976 | 6219 | 6943 | 8619 | 9521 | 12112 | 14188 | 28075 | |
| 150×70 | 4+4 | 2012 | 2382 | 3100 | 3576 | 4540 | 5359 | 6373 | 8404 | 9702 | 19332 |
| 4+0 | 1906 | 2267 | 2861 | 3217 | 4114 | 4721 | 5665 | 7552 | 8780 | 17466 | |
| Евробуклет А4 | 4+4 | 11652 | 12190 | 15314 | 18925 | 22746 | 25952 | 29358 | 36527 | 43611 | 75569 |
| 100×70 | 4+4 | 1313 | 1669 | 2148 | 2622 | 3263 | 4130 | 4738 | 6318 | 7695 | 15812 |
| 4+0 | 1193 | 1547 | 2026 | 2502 | 3148 | 3834 | 4570 | 5783 | 7004 | 14404 |
Печать листовок на мелованной бумаге 170 г/м2.
| Формат (мм) | Цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А4 (210×297) | 4+4 | 12083 | 12346 | 16330 | 19689 | 23945 | 32149 | 36104 | 45850 | 58106 | 95374 |
| 4+0 | 10985 | 11822 | 15872 | 18198 | 22510 | 29769 | 33391 | 39480 | 50093 | 85080 | |
| А5 (148×210) | 4+4 | 6151 | 7682 | 10241 | 12400 | 13862 | 15709 | 17886 | 21659 | 25752 | 44954 |
| 4+0 | 5590 | 7264 | 9164 | 10781 | 12322 | 14400 | 15870 | 19719 | 23884 | 40869 | |
| А6 (105×148) | 4+4 | 2500 | 3570 | 4522 | 5649 | 6053 | 6516 | 7513 | 9507 | 10594 | 17784 |
| 4+0 | 2232 | 2679 | 3695 | 4931 | 5649 | 6109 | 6822 | 8971 | 10923 | 16466 | |
| 210×98 | 4+4 | 3125 | 3593 | 4931 | 6053 | 6456 | 7283 | 8512 | 10964 | 12360 | 21807 |
| 4+0 | 2926 | 3750 | 4522 | 5649 | 6458 | 6900 | 8129 | 10588 | 12016 | 21594 | |
| 150×70 | 4+4 | 1605 | 1964 | 2756 | 3306 | 3674 | 4148 | 4785 | 6058 | 6780 | 14683 |
| 4+0 | 1518 | 1875 | 2572 | 3032 | 3041 | 3733 | 4372 | 5649 | 6403 | 13821 | |
| Евробуклет А4 | 4+4 | 9164 | 10112 | 13146 | 15492 | 19222 | 24487 | 28406 | 34899 | 42948 | 75049 |
| 100×70 | 4+4 | 1071 | 1341 | 1928 | 2388 | 2572 | 3247 | 3451 | 4547 | 5543 | 11401 |
| 4+0 | 982 | 1250 | 1837 | 2297 | 2388 | 3060 | 3615 | 4231 | 5135 | 10539 |
Печать листовок на мелованной бумаге 300 г/м2.
| Формат | цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Визитка 90×50 мм | 4+4 | 2274 | 3344 | 4615 | 5642 | 7433 | 8571 | 10844 | 12420 | |
| 4+0 | 1820 | 2867 | 3847 | 4702 | 6626 | 7089 | 8793 | 10598 | ||
| А4 (210×297) | 4+4 | 14461 | 15009 | 22129 | 26827 | 32011 | 39938 | 45724 | 57294 | 69529 |
| 4+0 | 13528 | 14351 | 21460 | 25531 | 29548 | 35792 | 41837 | 53929 | 66654 | |
| А5 (148×210) | 4+4 | 7712 | 8576 | 12294 | 14904 | 16598 | 20737 | 23741 | 29748 | 34765 |
| 4+0 | 7214 | 8200 | 11923 | 14184 | 15321 | 19273 | 21724 | 28001 | 33328 | |
| А6 (105×148) | 4+4 | 4758 | 5210 | 6713 | 8294 | 9952 | 12138 | 14110 | 16854 | 20735 |
| 4+0 | 4229 | 4559 | 6295 | 8056 | 9636 | 11973 | 13786 | 16256 | 19835 | |
| 210×98 | 4+4 | 5815 | 7073 | 10472 | 13680 | 14784 | 19273 | 20667 | 24833 | 29278 |
| 4+0 | 5392 | 6545 | 9480 | 13320 | 14112 | 18529 | 20060 | 22303 | 25501 | |
| Карманный календарик с скругл. углов без лам. 100×70 | 4+4 | 2515 | 3013 | 4090 | 5963 | 7108 | 9364 | 10956 | 13260 | 15281 |
По вопросам заказа обращайтесь по тел. в Санкт-Петербурге: 679−90−02


